TRX-ID-59857
Détails de l'opération
                                                                                (  Dernière mise à jour analyste : 01/07/2022 - 10h07                                                                                                                                    / MAJ automatique :
                                            07/12/2024 - 07h12
                                        )
                                                                                    
                                    
                                    
                                                                                                - Société cible VALLOUREC
- Acquéreur ou Investisseur Accès abonné
- Cédant Accès abonné Accès abonné
- Secteur d'activité Produits & Services industriels
- Mots-clés énergie gaz métallurgie pétrole
- 
    
        
            Descriptif d'activité
        
    
    
                                            Fabrication de tubes acier sans soudure pour énergie, pétrole et gaz
- Nationalité de la cible France
- Région Île-de-France
  Accès abonné
                                            
                                             CFNEWS propose désormais une API REST. Intégrez automatiquement ces données dans votre CRM / base de données. Pour plus d'informations, contactez abo@cfnews.net

- 
                                                            
                                                                Dénomination légale
                                                            
                                                            VALLOUREC
                                                            
 
- 
                                                            
                                                                SIRET (siège)
                                                            
                                                            55214220000781
                                                            
 
- Secteur d'activité Produits & Services industriels
- 
                                                            
                                                                Marché cible
                                                            
                                                                B2B
                                                            
 
- 06/05/2024 | VALLOUREC | Refinancement | - | -
- 12/03/2024 | VALLOUREC | Cession de titres | ARCELOR MITTAL | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
- 08/12/2022 | VALLOUREC | Cession de titres | INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS - LP'S | NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (NSSMC)
- 03/02/2021 | VALLOUREC | Retournement | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, STRATEGIC VALUE PARTNERS, BPIFRANCE INVESTISSEMENT, NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (NSSMC), M&G INVESTMENTS, BYBROOK CAPITAL | -
- 03/02/2021 | VALLOUREC | Emission obligataire | - | -
- 03/02/2021 | VALLOUREC | Refinancement | - | -
- 19/02/2020 | VALLOUREC | Augmentation de capital | BPIFRANCE INVESTISSEMENT, NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (NSSMC), INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS - LP'S | -
- 11/10/2017 | VALLOUREC | Emission obligataire | INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS - LP'S | -
- 08/04/2016 | VALLOUREC | Emission obligataire | BPIFRANCE INVESTISSEMENT, NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (NSSMC) | -
- 29/09/2014 | VALLOUREC | Emission obligataire | EURONEXT (BOURSE) | -
- 01/08/2012 | VALLOUREC | Emission obligataire | EURONEXT (BOURSE) | -
- 11/02/2010 | VALLOUREC | Majoritaire | BPIFRANCE INVESTISSEMENT | -
 
                
            
