TRX-ID-108988
Détails de l'opération
                                                                                (  Dernière mise à jour analyste : 01/07/2022 - 10h07                                                                                                                                    / MAJ automatique :
                                            06/02/2024 - 10h02
                                        )
                                                                                    
                                    
                                    
                                                                                                - Société cible LINKFLUENCE
- Acquéreur ou Investisseur Accès abonné
- Cédant Accès abonné Accès abonné
- Secteur d'activité Logiciel et services informatiques
- Mots-clés logiciel réseaux sociaux IA / intelligence artificielle
- 
    
        
            Descriptif d'activité
        
    
    
                                            Solutions d'analyse du web social
- Nationalité de la cible France
- Région Hauts-de-France
  Accès abonné
                                            
                                             CFNEWS propose désormais une API REST. Intégrez automatiquement ces données dans votre CRM / base de données. Pour plus d'informations, contactez abo@cfnews.net

- 
                                                            
                                                                Dénomination légale
                                                            
                                                            LINKFLUENCE
                                                            
 
- 
                                                            
                                                                SIRET (siège)
                                                            
                                                            49160193600058
                                                            
 
- Secteur d'activité Logiciel et services informatiques
- 16/03/2021 | LINKFLUENCE | M&A (Int'l) | MELTWATER | FONDATEUR(S) , RING CAPITAL , TIKEHAU IM , KREAXI (VOIR UI INVESTISSEMENT) , 360 CAPITAL PARTNERS , BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT , ORKOS CAPITAL , TRAIL SOLUTIONS PATRIMOINE , KARISTA , BUSINESS ANGEL(S)
- 27/05/2020 | LINKFLUENCE | 6e tour | RING CAPITAL, TIKEHAU IM, TRAIL SOLUTIONS PATRIMOINE, KREAXI (VOIR UI INVESTISSEMENT), 360 CAPITAL PARTNERS, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT | -
- 02/07/2018 | LINKFLUENCE | 5e tour | RING CAPITAL, TIKEHAU IM, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, KREAXI (VOIR UI INVESTISSEMENT), ORKOS CAPITAL, TRAIL SOLUTIONS PATRIMOINE, KARISTA, BUSINESS ANGEL(S) | BUSINESS ANGEL(S) , MANAGER(S)
- 07/10/2016 | LINKFLUENCE | 4e tour | BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, KREAXI (VOIR UI INVESTISSEMENT), ORKOS CAPITAL, TRAIL SOLUTIONS PATRIMOINE, KARISTA | -
- 07/03/2014 | LINKFLUENCE | 3e tour | TRAIL SOLUTIONS PATRIMOINE, ORKOS CAPITAL, KREAXI (VOIR UI INVESTISSEMENT) | -
- 12/09/2013 | LINKFLUENCE | 2e tour | KREAXI (VOIR UI INVESTISSEMENT), ORKOS CAPITAL | -
- 07/04/2011 | LINKFLUENCE | 1er tour | ORKOS CAPITAL | -
 
                
            
