Tendance générale
Dernier de nos classements annuels, les leagues tables avocats confirment la tendance observée pour les banquiers d'affaires et les conseils en due diligence financière. D'une part, un léger recul de l'activité en terme de volume avec 2456 mandats délivrés contre 2533 en 2011, soit -3 %. D'autre part des valorisations en très nette baisse avec notamment un effondrement des "méga deals" (voir tableau ci-dessous).
Fourchette de valorisation | 2011 | 2012 |
0-20 | 56,3% | 66,4% |
20-50 | 11,1% | 11,7% |
50-150 | 14,1% | 9,5% |
150-250 | 4,1% | 3,5% |
250-500 | 5,0% | 3,0% |
500-1000 | 3,1% | 3,2% |
>1000 | 6,3% | 2,5% |
Contexte du marché
La répartition par type d'opération évolue peu d'une année sur l'autre, on remarque néanmoins une belle progression des LBO et du Capital risque et une légère baisse du M&A et du Capital développement.
Type d'opération | 2011 | % | 2012 | % |
M&A Corporate | 968 | 38,2% | 928 | 37,8% |
LBO | 599 | 23,6% | 631 | 25,7% |
Capital Développement | 411 | 16,2% | 368 | 15,0% |
Capital Risque | 269 | 10,6% | 334 | 13,6% |
Bourse | 173 | 6,8% | 125 | 5,1% |
Immobilier | 84 | 3,3% | 52 | 2,1% |
Création de Fonds (LPs) | 5 | 0,2% | 8 | 0,3% |
Restructuration | 24 | 0,9% | 10 | 0,4% |
Total | 2533 | 100,0% | 2456 | 100,0% |
Pour les secteurs d'activité, on observe la bonne tenue des deals techno, notamment les SSII et le e-commerce et une forte chute de l'immobilier et de la pharma.
Secteur d'activité | 2011 | % | 2012 | % |
Logiciel et services informatiques | 236 | 9,3% | 267 | 10,9% |
Internet & ecommerce, eservices | 216 | 8,5% | 266 | 10,8% |
Produits & Services industriels | 192 | 7,6% | 229 | 9,3% |
Média, Marketing/Communication et Télécom | 188 | 7,4% | 184 | 7,5% |
Immobilier & construction, bâtiment | 228 | 9,0% | 157 | 6,4% |
Agriculture & alimentaire | 136 | 5,4% | 152 | 6,2% |
Services & Conseil aux entreprises | 148 | 5,8% | 134 | 5,5% |
Automobile, aérospace, construction navale | 94 | 3,7% | 107 | 4,4% |
Electronique & Informatique | 85 | 3,4% | 90 | 3,7% |
Produits Pharmaceutiques & matériel médical | 122 | 4,8% | 86 | 3,5% |
Transports & logistique | 40 | 1,6% | 84 | 3,4% |
Distribution | 75 | 3,0% | 83 | 3,4% |
Energie & Utilities | 96 | 3,8% | 80 | 3,3% |
Santé, beauté et services associés | 87 | 3,4% | 80 | 3,3% |
Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs | 92 | 3,6% | 80 | 3,3% |
Services Financiers | 85 | 3,4% | 77 | 3,1% |
Services & Biens de consommation | 96 | 3,8% | 76 | 3,1% |
Textile, Mode, Luxe, Décoration | 117 | 4,6% | 73 | 3,0% |
Matières premières & industries de base | 91 | 3,6% | 52 | 2,1% |
Biotechnologies | 44 | 1,7% | 40 | 1,6% |
Environnement & CleanTechs | 37 | 1,5% | 39 | 1,6% |
Corporate Finance | 28 | 1,1% | 20 | 0,8% |
Total | 2533 | 100,0% | 2456 | 100,0% |
Pour info, les 10 plus gros deals conseillés en 2012
Société cible | Type d'opération | Acquéreur(s) | Date opération | Montant en M€ | Secteur d'activité |
INTERNATIONAL POWER | M&A Corporate | GDF SUEZ | 17-avr. | 9600 | Energie & Utilities |
NYSE EURONEXT | Bourse | INTERCONTINENTAL EXCHANGE (ICE) | 21-déc. | 6200 | Services Financiers |
ANA AEROPORTOS | M&A Corporate | VINCI | 31-déc. | 3800 | Transports & logistique |
VIVARTE | LBO | CHARTERHOUSE, SAGARD, CHEQUERS CAPITAL | 1-août | 2500 | Textile, Mode, Luxe, Décoration |
EADS | Bourse | KFW BANKENGRUPPE | 6-déc. | 2500 | Automobile, aérospace, construction navale |
SOLOCAL GROUP | Capital Développement | ACTIONNAIRES | 29-nov. | 2350 | Services & Biens de consommation |
ECMS | Bourse | FRANCE TELECOM (ORANGE) | 12-avr. | 1500 | Média, Marketing/Communication et Télécom |
AB VOLVO | Bourse | INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS 'LP'S' | 12-déc. | 1480 | Automobile, aérospace, construction navale |
AXEL SPRINGER DIGITAL CLASSIFIEDS | M&A Corporate | AXEL SPRINGER, GENERAL ATLANTIC, | 7-mars | 1250 | Internet & ecommerce, eservices |
DIVISION GEOSCIENCES FUGRO | M&A Corporate | CGG VERITAS | 22-oct. | 1200 | Immobilier & construction, bâtiment |
Le classement 2012
Pour le palmarès 2012, Fidal prend la tête du classement avec 71 opérations conseillées (dont Alain Afflelou, Laboratoires Boiron et CBO Territoria). Gide Loyrette Nouel occupe la seconde place avec 61 mandats (Lacoste, Monoprix, Lactalis). Lamartine Conseil complète le podium avec 49 deals suivis (Eurofeu, Groupe Solware, Thermocompact). Vient ensuite Linklaters avec 48 interventions (International Power, Fugro et Solocal Group) suivi de De Pardieu Brocas Maffei avec 45 mandats (Gecina, Armatis et Advitam). On note également la bonne tenue de Joffe & Associés (44 opérations) et SJ Berwin (39 deals suivis) ainsi que de Paul Hastings et HPML, ex-aequo avec 36 interventions chacun. Au total 16 cabinets d'avocats ont conseillé plus de 25 opérations en 2012, contre 19 en 2011.
Retrouver ci-dessous le classement de ces 16 cabinets
2011 | 2012 | |
FIDAL | 65 | 71 |
GIDE LOYRETTE NOUEL | 72 | 61 |
LAMARTINE CONSEIL | 55 | 49 |
LINKLATERS | 31 | 48 |
DE PARDIEU BROCAS MAFFEI | 42 | 45 |
JOFFE & ASSOCIES | 10 | 44 |
SJ BERWIN | 49 | 39 |
HPML | 44 | 36 |
PAUL HASTINGS | 34 | 36 |
DLA PIPER | 10 | 31 |
JONES DAY | 44 | 31 |
ORRICK RAMBAUD MARTEL | 35 | 29 |
MAYER BROWN | 38 | 28 |
CMS BFL | 38 | 27 |
PDGB AVOCATS | 18 | 27 |
LATHAM & WATKINS | 32 | 26 |
Téléchargez le classement complet des avocats en 2012 (PDF)
Téléchargez le classement du 4ème trimestre 2012 (PDF)
Retrouvez tous nos bilans et league tables
(*) les chiffres 2011 recompilés ici tiennent compte des mises à jour éventuelles faites en cours d'année 2012 depuis la publication de notre bilan "Avocats d'affaires 2011" et peuvent donc différer de ceux publiés l'an dernier - dans le sens d'une meilleure complétude.
Rappel méthodologique
Dans la continuité de la méthodologie en place depuis le début 2011, les opérations recensées dans ce classement général des avocats d'affaires comportent au moins un conseil ayant joué l'un des rôles suivants dans les deals recensés dans nos bases de données : Acquéreur Avocat d'Affaires - Structuration fiscal ; Cédant Avocat d'Affaires - Structuration fiscal ; Société Avocat d'Affaires et Managers Conseil juridique et ce pour les opérations ayant au moins un pied en France (acquéreur, vendeur ou investisseur). Ce bilan traite uniquement des interventions en corporate :ne sont donc pas comptabilisées les interventions en droit fiscal, droit social, financement/Dette, propriété intellectuelle, environnement, structuration de fonds et concurrence.
Comme précédemment, il s'agit d'un bilan sur le nombre d'opérations conseillées, avec au moins un pied en France, effectivement annoncées et référencées dans nos propres bases de données ( quel que soit le type d'opérations - M&A, capital-risque, capital développement, retournement, LBO, Bourse, Immobilier...) et non sur les valorisations. Il inclut toutes les opérations annoncées formellement par les parties. Néanmoins les deals cités dans ce tableau ne sont pas nécessairement closés.
A noter qu'un deal qui nous serait déclaré comme "confidentiel" ne sera pas comptabilisé puisque non consultable dans les deal-list de chaque conseil sur nos bases de données.